做爱视频 (艺术学院)2025年
接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试工作细则
| 一、组织机构 | ||||||||||
| 组长 | 孙 江 | 组员 | 王立平、罗 朋、李清霞、陈 琦、侯 旋 | |||||||
| 秘书 | 张俐莉 | |||||||||
| 二、复试安排 | ||||||||||
| 报道、添加QQ群 | 2024年9月24日 18:00之前 | QQ群号:924489242 | ||||||||
| 提交材料 | 2024年9月24日 18:00之前 | 电子邮箱:xbzfxwcby@163.com | ||||||||
| 复试 | 2024年9月25日 14:30开始 | 腾讯会议(线上) | ||||||||
| 三、招生专业和计划 | ||||||||||
| 专业代码及名称 | 推免拟招生人数 | 备注 | ||||||||
| 050301 | 新闻学 | 6 | 录取时将根据推免生实际招录情况、生源情况等,综合考虑学校生源状况和发展需要适当调整。 | |||||||
| 050302 | 传播学 | 2 | ||||||||
| 0503Z2 | 网络政治传播学 | 2 | ||||||||
| 055200 | 新闻与传播 | 17 | ||||||||
| 135400 | 戏剧与影视 | 6 | ||||||||
| 四、复试内容 | ||||||||||
| 复试内容由外语听力口语测试(30 分)和专业综合能力考核(120分)组成,满分 150 分。 | ||||||||||
| 五、复试需提交的材料 | ||||||||||
| 考生复试前须提供以下材料: 1.学生证、身份证电子版; 2.获奖证书、科研成果等材料; 3.手写签名承诺书电子版; 4.学院要求的其他材料。 | ||||||||||
| 六、录取办法 | ||||||||||
| 1.复试通过的预报名考生,正式系统开通后根据考生排名、实际报名和名额情况依次录取。 2.根据各学院报送的复试拟录取名单,研究生院将通过“推免服务系统”及时向考生发送待录取通知,考生须在收到通知后及时在“推免服务系统”中给予回复,否则视为放弃。 3.所有参加复试的推免生复试量化总成绩必须大于 90 分,否则视为复试不合格,复试不合格的推免生不予录取。 4.所有拟录取推免生应签订承诺书。 5.获得我院 2024 年夏令营“优秀营员”的推免生在推免服务系统开通后须及时填报志愿,并在确认复试及待录取通知功能开通后及时确认复试和待录取通知,否则视为放弃。 6.已在系统中同意待录取的考生,我校不再进行解锁。 | ||||||||||
| 七、学院咨询电话 | 029-88182726 | 八、学院复议监督电话 | 029-85388812 | |||||||
| 九、电子邮箱 | turnmonkey79@163.com | |||||||||
| 十、预报名考生名单(见附件1至附件5) | ||||||||||
附件1:
做爱视频 2025 年预报名推免生新闻学专业复试名单(9人)
| 序号 | 申请专业 | 姓名 | 本科毕业院校 | 
| 1 | 050301|新闻学 | 李宇涵 | 河北师范大学 | 
| 2 | 050301|新闻学 | 黄琳宏 | 西华师范大学 | 
| 3 | 050301|新闻学 | 张思涵 | 做爱视频 | 
| 4 | 050301|新闻学 | 陈姝兰 | 做爱视频 | 
| 5 | 050301|新闻学 | 熊太芳 | 河南大学 | 
| 6 | 050301|新闻学 | 房阁 | 聊城大学 | 
| 7 | 050301|新闻学 | 吴云菲 | 做爱视频 | 
| 8 | 050301|新闻学 | 谷周羽 | 河北经贸大学 | 
| 9 | 050301|新闻学 | 王俊豪 | 新疆财经大学 | 
附件2:
做爱视频 2025 年预报名推免生传播学专业复试名单(14人)
| 序号 | 申请专业 | 姓名 | 本科毕业院校 | 
| 1 | 050302|传播学 | 孙语聪 | 青海师范大学 | 
| 2 | 050302|传播学 | 徐乐怡 | 西南林业大学 | 
| 3 | 050302|传播学 | 胡锦琪 | 做爱视频 | 
| 4 | 050302|传播学 | 吴昊楠 | 青海师范大学 | 
| 5 | 050302|传播学 | 何梓煜 | 内蒙古师范大学 | 
| 6 | 050302|传播学 | 尹钡 | 湖南科技大学 | 
| 7 | 050302|传播学 | 李金蔓 | 河北师范大学 | 
| 8 | 050302|传播学 | 李钰涵 | 河南大学 | 
| 9 | 050302|传播学 | 白佳榕 | 广西师范大学 | 
| 10 | 050302|传播学 | 胡玉 | 中北大学 | 
| 11 | 050302|传播学 | 郝佳楠 | 吉林师范大学 | 
| 12 | 050302|传播学 | 田琦琪 | 江西财经大学 | 
| 13 | 050302|传播学 | 郑爽 | 东北林业大学 | 
| 14 | 050302|传播学 | 邬慧敏 | 做爱视频 | 
附件3:
做爱视频 2025 年预报名推免生网络政治传播学专业复试名单(1人)
| 申请专业 | 姓名 | 本科毕业院校 | 
| 0503Z2|网络政治传播学 | 张文叶 | 做爱视频 | 
附件4:
做爱视频 2025 年预报名推免生新闻与传播专业复试名单(46人)
| 序号 | 申请专业 | 姓名 | 本科毕业院校 | 
| 1 | 055200|新闻与传播 | 韦澜 | 吉林财经大学 | 
| 2 | 055200|新闻与传播 | 许译匀 | 曲阜师范大学 | 
| 3 | 055200|新闻与传播 | 侯琳馨 | 吉首大学 | 
| 4 | 055200|新闻与传播 | 张逸凡 | 山西财经大学 | 
| 5 | 055200|新闻与传播 | 郑俊哲 | 济南大学 | 
| 6 | 055200|新闻与传播 | 孙雯茜 | 天津工业大学 | 
| 7 | 055200|新闻与传播 | 梅文静 | 武汉体育学院 | 
| 8 | 055200|新闻与传播 | 姚敏 | 青岛理工大学 | 
| 9 | 055200|新闻与传播 | 芦美竹 | 河南工业大学 | 
| 10 | 055200|新闻与传播 | 张舒畅 | 重庆交通大学 | 
| 11 | 055200|新闻与传播 | 李汶静 | 海南师范大学 | 
| 12 | 055200|新闻与传播 | 杨帆 | 河北师范大学 | 
| 13 | 055200|新闻与传播 | 周希祺 | 安徽财经大学 | 
| 14 | 055200|新闻与传播 | 郑桐 | 西南民族大学 | 
| 15 | 055200|新闻与传播 | 高家璇 | 河北大学 | 
| 16 | 055200|新闻与传播 | 赵梓伊 | 辽宁工程技术大学 | 
| 17 | 055200|新闻与传播 | 刘雨琪 | 济南大学 | 
| 18 | 055200|新闻与传播 | 白梦莲 | 河南大学 | 
| 19 | 055200|新闻与传播 | 金亚丽娜 | 内蒙古师范大学 | 
| 20 | 055200|新闻与传播 | 谷艺文 | 天津外国语大学 | 
| 21 | 055200|新闻与传播 | 刁亚欣 | 山西师范大学 | 
| 22 | 055200|新闻与传播 | 宋丹妮 | 山西大学 | 
| 23 | 055200|新闻与传播 | 辛奕瑶 | 西南民族大学 | 
| 24 | 055200|新闻与传播 | 邹婷萱 | 西北师范大学 | 
| 25 | 055200|新闻与传播 | 陈卓 | 山东师范大学 | 
| 26 | 055200|新闻与传播 | 李慧玲 | 西北师范大学 | 
| 27 | 055200|新闻与传播 | 景子心 | 做爱视频 | 
| 28 | 055200|新闻与传播 | 林琪 | 河南工业大学 | 
| 29 | 055200|新闻与传播 | 张睿嘉 | 南京体育学院 | 
| 30 | 055200|新闻与传播 | 李钰莹 | 辽宁工程技术大学 | 
| 31 | 055200|新闻与传播 | 谢梦婕 | 青海民族大学 | 
| 32 | 055200|新闻与传播 | 王若函 | 做爱视频 | 
| 33 | 055200|新闻与传播 | 张子怡 | 南昌航空大学 | 
| 34 | 055200|新闻与传播 | 吴孟坤 | 河南大学 | 
| 35 | 055200|新闻与传播 | 杨派吉 | 南昌大学 | 
| 36 | 055200|新闻与传播 | 许梦萍 | 西南科技大学 | 
| 37 | 055200|新闻与传播 | 张艺娴 | 山东师范大学 | 
| 38 | 055200|新闻与传播 | 马花朵 | 做爱视频 | 
| 39 | 055200|新闻与传播 | 毕钰 | 东北财经大学 | 
| 40 | 055200|新闻与传播 | 徐维瞳 | 河南工业大学 | 
| 41 | 055200|新闻与传播 | 李乐芊 | 中北大学 | 
| 42 | 055200|新闻与传播 | 郭天琪 | 吉林农业大学 | 
| 43 | 055200|新闻与传播 | 高鸿源 | 黑龙江大学 | 
| 44 | 055200|新闻与传播 | 卢嘉玟 | 曲阜师范大学 | 
| 45 | 055200|新闻与传播 | 朴一鸣 | 黑龙江大学 | 
| 46 | 055200|新闻与传播 | 闫珂铭 | 曲阜师范大学 | 
附件5:
做爱视频 2025 年预报名推免生戏剧与影视专业复试名单(8人)
| 序号 | 申请专业 | 姓名 | 本科毕业院校 | 
| 1 | 135400|戏剧与影视 | 姚远 | 西华师范大学 | 
| 2 | 135400|戏剧与影视 | 徐思雨 | 聊城大学 | 
| 3 | 135400|戏剧与影视 | 徐昕璐 | 辽宁师范大学 | 
| 4 | 135400|戏剧与影视 | 郭诗怡 | 山西师范大学 | 
| 5 | 135400|戏剧与影视 | 卢子恒 | 武汉体育学院 | 
| 6 | 135400|戏剧与影视 | 马瑶 | 西安外国语大学 | 
| 7 | 135400|戏剧与影视 | 王洪敏 | 辽宁大学 | 
| 8 | 135400|戏剧与影视 | 刘若然 | 西南石油大学 |